初出 筋力8、敏捷力15、耐久力16、知力17、判断力8、魅力8のポイントバイ
24/10/05 y.nakano女王竜の暗き翼1L戦火の拡大
リビルド
ダイス3回の1番目採用
メシステム : ヒロクーンさんのロール(6 4d6kh3)
→ 1回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 16[2,4,6,6] → 16
→ 2回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 11[2,2,4,5] → 11
→ 3回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 8[2,2,3,3] → 8
→ 4回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 16[2,4,6,6] → 16
→ 5回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 11[3,3,4,4] → 11
→ 6回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 13[4,4,4,5] → 13 17:24:27 #ghr3f
メシステム : ヒロクーンさんのロール(6 4d6kh3)
→ 1回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 14[4,4,5,5] → 14
→ 2回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 5[1,1,2,2] → 5
→ 3回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 13[3,3,4,6] → 13
→ 4回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 12[1,3,4,5] → 12
→ 5回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 13[3,4,4,5] → 13
→ 6回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 11[1,1,4,6] → 11 17:24:53 #ch13g
メシステム : ヒロクーンさんのロール(6 4d6kh3)
→ 1回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 14[3,3,5,6] → 14
→ 2回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 11[2,3,3,5] → 11
→ 3回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 10[1,2,2,6] → 10
→ 4回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 10[2,2,3,5] → 10
→ 5回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 15[1,4,5,6] → 15
→ 6回目: DungeonsAndDragons5 (4D6KH3) → 4[1,1,1,2] → 4 17:25:06 #fhh3c
クラスチェンジ アーティフイサー
|